1-2h trong nội thành HN
- MCCB (Aptomat dạng khối) loại 2 Pha, dòng định mức từ 15A đến 400A, dòng cắt từ 1.5KA đến 85KA
- MCCB (Aptomat dạng khối) loại 3 Pha, dòng định mức từ 15A đến 1600A, dòng cắt từ 18KA đến 150KA
- MCCB (Aptomat dạng khối) 3 Pha loại Chỉnh dòng (0.7~1) x ln max, dòng định mức từ 63A đến 250A, dòng cắt từ 16KA đến 37KA
- MCCB (Aptomat dạng khối) loại 4 Pha, dòng định mức từ 15A đến 1600A, dòng cắt từ 18KA đến 75KA
Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha | |||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
ABN52c | 15-20-30-40-50A | 30 | 615,000 |
ABN62c | 60A | 30 | 729,000 |
ABN102c | 15-20-30-40-50-60-75-100A | 35 | 829,000 |
ABN202c | 125-150-175-200-225-250A | 65 | 1,520,000 |
ABN402c | 250-300-350-400A | 50 | 3,750,000 |
ABS32c | 10~30A | 25 | 650,000 |
ABS52c | 30~50A | 35 | 710,000 |
ABS102c | 40-50-60-75-100-125A | 85 | 1,195,000 |
ABS202c | 125-150-175-200-225-250A | 85 | 1,755,000 |
BS32c (không vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 82,000 |
BS32c w/c (có vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 96,000 |
GIÁ MCCB 3P LS
Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha | |||
ABN53c | 15-20-30-40-50A | 18 | 718,000 |
ABN63c | 60A | 18 | 840,000 |
ABN103c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 960,000 |
ABN203c | 100,125,150,175,200,225,250A | 30 | 1,820,000 |
ABN403c | 250-300-350-400A | 42 | 4,575,000 |
ABN803c | 500-630A | 45 | 8,990,000 |
ABN803c | 700-800A | 45 | 10,300,000 |
ABS33c | 5A-10A | 14 | 760,000 |
ABS53c | 15-20-30-40-50A | 22 | 865,000 |
ABS103c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1,395,000 |
ABS203c | 125,150,175,200,225,250A | 42 | 2,340,000 |
ABS403c | 250-300-350-400A | 65 | 5,150,000 |
ABS803c | 500-630A | 75 | 11,500,000 |
ABS803c | 700-800A | 75 | 13,100,000 |
ABS1003b | 1000A | 65 | 23,200,000 |
ABS1203b | 1200A | 65 | 25,300,000 |
TS1000N 3P | 1000A | 50 | 45,000,000 |
TS1250N 3P | 1250A | 50 | 46,000,000 |
TS1600N 3P | 1600A | 50 | 51,000,000 |
TS1000H 3P | 1000A | 70 | 46,000,000 |
TS1250H 3P | 1250A | 70 | 47,000,000 |
TS1600H 3P | 1600A | 70 | 52,000,000 |
TS1000L 3P | 1000A | 150 | 55,000,000 |
GIÁ MCCB 4P LS
Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha | |||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
ABN54c | 15-20-30-40-50A | 18 | 1,060,000 |
ABN104c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 1,270,000 |
ABN204c | 125,150,175,200,225,250A | 30 | 2,375,000 |
ABN404c | 250-300-350-400A | 42 | 5,730,000 |
ABN804c | 500-630 | 45 | 10,800,000 |
ABN804c | 700-800A | 45 | 12,800,000 |
ABS54c | 15-20-30-40-50A | 22 | 1,100,000 |
ABS104c | 30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1,650,000 |
ABS204c | 150,175,200,225,250A | 42 | 2,800,000 |
ABS404c | 250-300-350-400A | 65 | 6,500,000 |
ABS804c | 500-630A | 75 | 14,300,000 |
ABS804c | 800A | 75 | 16,300,000 |
ABS1004b | 1000A | 65 | 26,500,000 |
ABS1204b | 1200A | 65 | 28,500,000 |
TS1000N 4P | 1000A | 50 | 47,000,000 |
TS1250N 4P | 1250A | 50 | 50,000,000 |
TS1600N 4P | 1600A | 50 | 56,000,000 |
Cầu dao điện MCCB 3 Pha loại khối chỉnh dòng (0.7-0.85-1.0) x ln max | |||
ABS103c FMU | 20-25-32-40-50-63-80-100-125A | 37 | 1,750,000 |
ABS203c FMU | 100-125-160-200-250A | 37 | 2,480,000 |
Cầu dao điện MCCB 3 Pha loại khối chỉnh dòng (0.8~1) x ln max | |||
ABE 103G | 63-80-100A | 16 | 1,500,000 |
ABS 203G | 200A | 25 | 2,220,000 |